Le kit EcoFlow PowerOcean monophasé est un système de stockage éprouvé, pensé pour les maisons en monophasé : l’onduleur hybride pilote les panneaux et la batterie, et chaque kit arrive avec le nombre de modules et le support qui correspondent à votre configuration.
Six configurations, deux façons de poser
Dans le kit EcoFlow PowerOcean monophasé, le 3 kW se combine avec 5,1 ou 10,2 kWh, le 3,68 kW et le 5 kW avec 10,2 ou 15,3 kWh. Chaque combinaison existe sur socle au sol (EF BD-B-S1) ou avec une fixation murale (EF-BD-W-S1). Sur socle, la fiche EcoFlow donne la pile complète : 59,2 kg pour un module, 114,7 kg pour deux, 170,2 kg pour trois, sur 680 mm de large et 183 mm de profondeur. Un module seul pèse 55,5 kg. La composition du kit selon le distributeur est détaillée dans le tableau.
La batterie PowerOcean
Chaque module EF BD-5.1-S1 stocke 5,1 kWh nominaux et 4,8 kWh utiles, avec une profondeur de décharge de 95 %. La pile de deux modules délivre jusqu’à 6 600 W et accepte 5 000 W en charge ; celle de trois modules, 9 900 W et 7 500 W. La batterie haute tension (800 V) intègre un système d’extinction à aérosol et reste silencieuse, 35 dB au plus. Pour aller au-delà de 15,3 kWh, EcoFlow prévoit la mise en cascade de trois onduleurs, jusqu’à 45 kWh.
Choisir l'onduleur
Le 3 kW accepte 9 000 W de panneaux, le 3,68 kW 9 680 W et le 5 kW 11 000 W, sur deux trackers MPPT de 90 à 520 V. Le 3,68 kW correspond au seuil habituel des installations monophasées raccordées ; le 5 kW s’adresse aux maisons qui consomment davantage ou prévoient d’agrandir leur toiture. Le kit EcoFlow PowerOcean monophasé alimente aussi les circuits secourus pendant une coupure, à hauteur de la puissance nominale de l’onduleur.
Conformité et suivi
L’onduleur PowerOcean monophasé dispose d’un certificat DEKRA NF EN 50549-1 valable jusqu’en mai 2029 ; la fiche cite aussi l’UTE C15-712-1. Le suivi se fait dans l’application EcoFlow (Wi-Fi, Ethernet, 4G ou Bluetooth), l’installateur paramétrant le système avec EcoFlow Pro.
Caractéristiques techniques de la kit EcoFlow PowerOcean monophasé
Par modèle
| Configuration | Composition | Capacité nominale | Capacité utile | Puissance PV max. | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kW + 5,1 kWh, socle au sol | EF HD-P1-3K-S1 + 1 × EF BD-5.1-S1 + socle EF BD-B-S1 | 5,1 kWh | 4,8 kWh | 9 000 W | 80,7 kg (onduleur 21,5 kg + pile sur socle 59,2 kg) | pile sur socle 680 × 183 × 452 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 3 kW + 5,1 kWh, fixation murale | EF HD-P1-3K-S1 + 1 × EF BD-5.1-S1 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 5,1 kWh | 4,8 kWh | 9 000 W | 77 kg (21,5 kg + 1 × 55,5 kg), hors fixation | module 680 × 183 × 424 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 3 kW + 10,2 kWh, socle au sol | EF HD-P1-3K-S1 + 2 × EF BD-5.1-S1 + socle EF BD-B-S1 | 10,2 kWh | 9,7 kWh | 9 000 W | 136,2 kg (onduleur 21,5 kg + pile sur socle 114,7 kg) | pile sur socle 680 × 183 × 849 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 3 kW + 10,2 kWh, fixation murale | EF HD-P1-3K-S1 + 2 × EF BD-5.1-S1 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 10,2 kWh | 9,7 kWh | 9 000 W | 132,5 kg (21,5 kg + 2 × 55,5 kg), hors fixation | module 680 × 183 × 424 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 3,68 kW + 10,2 kWh, socle au sol | EF HD-P1-3.68K-S1 + 2 × EF BD-5.1-S1 + socle EF BD-B-S1 | 10,2 kWh | 9,7 kWh | 9 680 W | 136,2 kg (onduleur 21,5 kg + pile sur socle 114,7 kg) | pile sur socle 680 × 183 × 849 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 3,68 kW + 10,2 kWh, fixation murale | EF HD-P1-3.68K-S1 + 2 × EF BD-5.1-S1 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 10,2 kWh | 9,7 kWh | 9 680 W | 132,5 kg (21,5 kg + 2 × 55,5 kg), hors fixation | module 680 × 183 × 424 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 3,68 kW + 15,3 kWh, socle au sol | EF HD-P1-3.68K-S1 + 3 × EF BD-5.1-S1 + socle EF BD-B-S1 | 15,3 kWh | 14,5 kWh | 9 680 W | 191,7 kg (onduleur 21,5 kg + pile sur socle 170,2 kg) | pile sur socle 680 × 183 × 1 245 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 3,68 kW + 15,3 kWh, fixation murale | EF HD-P1-3.68K-S1 + 3 × EF BD-5.1-S1 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 15,3 kWh | 14,5 kWh | 9 680 W | 188 kg (21,5 kg + 3 × 55,5 kg), hors fixation | module 680 × 183 × 424 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 5 kW + 10,2 kWh, socle au sol | EF HD-P1-5K-S1 + 2 × EF BD-5.1-S1 + socle EF BD-B-S1 | 10,2 kWh | 9,7 kWh | 11 000 W | 136,2 kg (onduleur 21,5 kg + pile sur socle 114,7 kg) | pile sur socle 680 × 183 × 849 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 5 kW + 10,2 kWh, fixation murale | EF HD-P1-5K-S1 + 2 × EF BD-5.1-S1 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 10,2 kWh | 9,7 kWh | 11 000 W | 132,5 kg (21,5 kg + 2 × 55,5 kg), hors fixation | module 680 × 183 × 424 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 5 kW + 15,3 kWh, socle au sol | EF HD-P1-5K-S1 + 3 × EF BD-5.1-S1 + socle EF BD-B-S1 | 15,3 kWh | 14,5 kWh | 11 000 W | 191,7 kg (onduleur 21,5 kg + pile sur socle 170,2 kg) | pile sur socle 680 × 183 × 1 245 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
| 5 kW + 15,3 kWh, fixation murale | EF HD-P1-5K-S1 + 3 × EF BD-5.1-S1 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 15,3 kWh | 14,5 kWh | 11 000 W | 188 kg (21,5 kg + 3 × 55,5 kg), hors fixation | module 680 × 183 × 424 mm ; onduleur 679,6 × 182,7 × 280 mm |
Commun à toute la gamme
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Onduleur | EcoFlow PowerOcean monophasé, 2 trackers MPPT |
| Tension d'entrée PV max. | 600 V (plage MPPT 90 à 520 V) |
| Raccordement | Monophasé L+N+PE, 220/230/240 V |
| Batterie | EcoFlow PowerOcean LFP EF BD-5.1-S1, 5,1 kWh par module, jusqu'à 15,3 kWh par onduleur |
| Puissance de la batterie | Sortie max. 3 300 / 6 600 / 9 900 W pour 1 / 2 / 3 modules |
| Tension batterie | 800 V nominal (720 à 960 V) |
| Mise en cascade | Jusqu'à 3 onduleurs, soit 45 kWh |
| Rendement européen | Supérieur à 95 % (3 kW), à 96 % (3,68 et 5 kW) |
| Sécurité batterie | Système d'extinction à aérosol intégré |
| Indice de protection | IP65 (onduleur et batterie) |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +50 °C |
| Bruit | 40 dB (onduleur), 35 dB au plus (batterie) |
| Poids des supports | Fixation murale : non communiqué par EcoFlow (le poids « sur socle » inclut le socle) |
Questions fréquentes
Quelle capacité utile pour 10,2 kWh nominaux ?
9,7 kWh utiles selon la fiche EcoFlow, avec une profondeur de décharge de 95 %.
Peut-on agrandir la batterie plus tard ?
Oui, jusqu'à trois modules par onduleur (15,3 kWh), et jusqu'à 45 kWh avec trois onduleurs en cascade.
Quelle différence avec le kit OCEAN 2 monophasé ?
Le PowerOcean utilise les batteries de première génération EF BD-5.1-S1 (5,1 kWh, IP65) ; l'OCEAN 2 utilise des modules plus récents de 5,02 kWh classés IP66.
Le kit est-il conforme au raccordement en France ?
L'onduleur est certifié NF EN 50549-1 par DEKRA (certificat 6182216.02COC).
Liens utiles
La fiche technique du fabricant est dans l’onglet « Fiche technique ». Page officielle : EcoFlow. Voir aussi nos onduleurs hybrides, onduleurs monophasés, batteries solaires, installation résidentielle.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.