Le kit EcoFlow OCEAN 2 monophasé est la porte d’entrée de la nouvelle génération EcoFlow pour les maisons raccordées en monophasé : un onduleur hybride compact, des batteries empilables et le support adapté, pour stocker la production du jour et la consommer le soir.
Trois puissances, trois tailles de stockage
L’onduleur existe ici en 3 kW (EF HD-P1-3K-S2), 3,68 kW (3K68-S2) et 5 kW (5K-S2). Il accepte respectivement 9 000, 9 680 et 11 000 W de panneaux sur deux trackers MPPT, sous 600 V au maximum. Chaque module OCEAN 2 ajoute 5,02 kWh nominaux : le kit 3 kW existe avec un ou deux modules, les kits 3,68 et 5 kW avec deux ou trois. Pour un abonnement de 6 kVA et une consommation du soir modérée, le 3 kW avec 10,04 kWh suffit souvent ; le 5 kW avec 15,06 kWh convient mieux à une maison tout électrique.
Socle ou fixation murale
Chaque configuration est proposée avec un socle au sol ou avec une fixation murale : c’est le support livré qui change, pas la couleur. La fixation murale libère le sol d’un garage ou d’un cellier étroit ; le socle, réglable en hauteur, convient aux sols moins réguliers. Les batteries mesurent 680 × 196 × 279 mm et pèsent 46 kg chacune : la pose se fait à deux personnes. La composition du kit selon le distributeur figure dans le tableau.
Une génération plus récente que le PowerOcean
Le kit EcoFlow OCEAN 2 monophasé utilise les batteries OCEAN 2, plus basses (279 mm de haut) et classées IP66, avec une puissance de charge de 2,5 kW et de décharge de 3,4 kW par module. L’onduleur reste léger, 21,5 kg environ, refroidi sans ventilateur et émet 40 dB. Il intègre la détection d’arc électrique et la surveillance des courants de fuite. Le suivi passe par l’application EcoFlow, en Wi-Fi, filaire ou 4G.
Raccordement au réseau
L’onduleur OCEAN 2 monophasé est certifié par DEKRA selon l’EN 50549-1 et l’EN 50549-10, les normes européennes de raccordement au réseau basse tension ; la fiche EcoFlow cite aussi l’UTE C15-712-1. Nous préparons la déclaration de raccordement et l’installation dans les règles.
Caractéristiques techniques de la kit EcoFlow OCEAN 2 monophasé
Par modèle
| Configuration | Composition | Capacité nominale | Puissance PV max. | Courant de sortie nominal | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kW + 5,02 kWh, socle au sol | EF HD-P1-3K-S2 + 1 × EF BD-5-S2 + socle EF-EFA-OCEAN2-Base | 5,02 kWh | 9 000 W | 13,1 A | 67,5 kg (21,5 kg + 1 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 3 kW + 5,02 kWh, fixation murale | EF HD-P1-3K-S2 + 1 × EF BD-5-S2 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 5,02 kWh | 9 000 W | 13,1 A | 67,5 kg (21,5 kg + 1 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 3 kW + 10,04 kWh, socle au sol | EF HD-P1-3K-S2 + 2 × EF BD-5-S2 + socle EF-EFA-OCEAN2-Base | 10,04 kWh | 9 000 W | 13,1 A | 113,5 kg (21,5 kg + 2 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 3 kW + 10,04 kWh, fixation murale | EF HD-P1-3K-S2 + 2 × EF BD-5-S2 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 10,04 kWh | 9 000 W | 13,1 A | 113,5 kg (21,5 kg + 2 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 3,68 kW + 10,04 kWh, socle au sol | EF HD-P1-3K68-S2 + 2 × EF BD-5-S2 + socle EF-EFA-OCEAN2-Base | 10,04 kWh | 9 680 W | 16 A | 113,5 kg (21,5 kg + 2 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 3,68 kW + 10,04 kWh, fixation murale | EF HD-P1-3K68-S2 + 2 × EF BD-5-S2 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 10,04 kWh | 9 680 W | 16 A | 113,5 kg (21,5 kg + 2 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 3,68 kW + 15,06 kWh, socle au sol | EF HD-P1-3K68-S2 + 3 × EF BD-5-S2 + socle EF-EFA-OCEAN2-Base | 15,06 kWh | 9 680 W | 16 A | 159,5 kg (21,5 kg + 3 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 3,68 kW + 15,06 kWh, fixation murale | EF HD-P1-3K68-S2 + 3 × EF BD-5-S2 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 15,06 kWh | 9 680 W | 16 A | 159,5 kg (21,5 kg + 3 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 5 kW + 10,04 kWh, socle au sol | EF HD-P1-5K-S2 + 2 × EF BD-5-S2 + socle EF-EFA-OCEAN2-Base | 10,04 kWh | 11 000 W | 21,7 A | 113,5 kg (21,5 kg + 2 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 5 kW + 10,04 kWh, fixation murale | EF HD-P1-5K-S2 + 2 × EF BD-5-S2 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 10,04 kWh | 11 000 W | 21,7 A | 113,5 kg (21,5 kg + 2 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 5 kW + 15,06 kWh, socle au sol | EF HD-P1-5K-S2 + 3 × EF BD-5-S2 + socle EF-EFA-OCEAN2-Base | 15,06 kWh | 11 000 W | 21,7 A | 159,5 kg (21,5 kg + 3 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
| 5 kW + 15,06 kWh, fixation murale | EF HD-P1-5K-S2 + 3 × EF BD-5-S2 + fixation murale EF-BD-W-S1 | 15,06 kWh | 11 000 W | 21,7 A | 159,5 kg (21,5 kg + 3 × 46 kg), hors support | onduleur 680 × 183 × 280 mm ; module 680 × 196 × 279 mm |
Commun à toute la gamme
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Onduleur | EcoFlow OCEAN 2 monophasé, 2 trackers MPPT |
| Tension d'entrée PV max. | 600 V (plage MPPT 90 à 520 V) |
| Courant d'entrée par MPPT | 18 A (entrée PV unique), 16 A (entrée PV double) |
| Raccordement | Monophasé L+N+PE, 220/230/240 V, 50/60 Hz |
| Batteries | EcoFlow OCEAN 2 LFP 5 kWh (EF BD-5-S2) : 5,02 kWh nominaux, 4,87 kWh utiles par module |
| Puissance par module | Charge 2,5 kW, décharge 3,4 kW (4,08 kW max.) |
| Rendement max. | Supérieur à 96 % |
| Protections | GFCI, AFCI, détection d'isolement PV, anti-îlotage, protections CA |
| Indice de protection | IP65 (onduleur), IP66 (batteries) |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +50 °C (onduleur), -20 °C à +55 °C (batteries) |
| Bruit | 40 dB (onduleur) |
| Communication | RS485, CAN, Wi-Fi, Bluetooth, WAN et 4G |
| Poids des supports | Socle et fixation murale : non communiqué par EcoFlow |
Questions fréquentes
Quelle puissance d'onduleur pour mon abonnement ?
Le 3 kW et le 3,68 kW conviennent à la plupart des abonnements monophasés de 6 à 9 kVA ; le 5 kW vise les maisons qui consomment davantage.
Combien pèse une batterie OCEAN 2 ?
46 kg par module de 5,02 kWh, pour 680 × 196 × 279 mm selon la fiche EcoFlow.
Le kit fonctionne-t-il pendant une coupure ?
Oui, la sortie secourue de l'onduleur alimente les circuits raccordés jusqu'à sa puissance nominale.
Peut-on poser le kit dehors ?
Oui : l'onduleur est classé IP65 et les batteries IP66, de -20 °C à +50 °C pour l'onduleur.
Liens utiles
La fiche technique du fabricant est dans l’onglet « Fiche technique ». Page officielle : EcoFlow. Voir aussi nos onduleurs hybrides, onduleurs monophasés, batteries solaires, produits EcoFlow.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.